| 序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 前軸、半軸套管、轉向節(jié)共線鍛造自動化生產(chǎn)線成套技術 | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學技術獎 | 一等獎 | 北京機電研究所 | 2013 |
| 434 | 風電、船用高端齒輪傳動系統(tǒng)關鍵技術研究及產(chǎn)業(yè)化 | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學技術獎 | 一等獎 | 鄭州機械研究所 | 2013 |
| 435 | 超低間隙相高強度鑄造鈦合金材料及其精密成形技術與產(chǎn)品 | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學技術獎 | 一等獎 | 沈陽鑄造研究所 | 2013 |
| 436 | GB23821-2009機械安全 防止上下肢觸及危險區(qū)的安全距離 | 省部級獎 | 中國標準創(chuàng)新貢獻獎 | 二等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2013 |
| 437 | GB/T 24734.1-2009 技術產(chǎn)品文件 數(shù)字化產(chǎn)品定義數(shù)據(jù)通則 第1部分:術語和定義等11項標準 | 省部級獎 | 中國標準創(chuàng)新貢獻獎 | 三等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2013 |
| 438 | GB23821-2009機械安全 防止上下肢觸及危險區(qū)的安全距離 | 省部級獎 | 中國標準創(chuàng)新貢獻獎 | 二等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2013 |
| 439 | GB/T 24734.1-2009 技術產(chǎn)品文件 數(shù)字化產(chǎn)品定義數(shù)據(jù)通則 第1部分:術語和定義等11項標準 | 省部級獎 | 中國標準創(chuàng)新貢獻獎 | 三等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2013 |
| 440 | 數(shù)字化無模鑄造精密成型機 | 行業(yè)級 | 2013年中國鑄造裝備展覽會鑄造裝備創(chuàng)新 | 優(yōu)秀獎 | 先進制造技術研究中心 | 2013 |
| 441 | 新型無害化焊接材料及綠色節(jié)能焊接技術的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 行業(yè)級 | 中國產(chǎn)學研合作創(chuàng)新成果獎 | 優(yōu)秀獎 | 鄭州機械研究所 | 2013 |
| 442 | 百萬千瓦級核電站循環(huán)泵齒輪箱研發(fā) | 行業(yè)級 | 中國產(chǎn)學研合作創(chuàng)新成果獎 | 優(yōu)秀獎 | 鄭州機械研究所 | 2013 |
| 443 | 國家場(廠)內機動車輛質量監(jiān)督檢驗中心-測試技術研發(fā)中心 | 行業(yè)級 | 2013年安徽省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 2013 |
| 444 | 中國人民解放軍第一七四醫(yī)院江頭經(jīng)濟適用房 | 行業(yè)級 | 2013年安徽省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 2013 |
版權所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號
京公網(wǎng)安備:11010802040622號
技術支持:北京信諾誠