| 序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | GB/T18831-2010機械安全帶防護裝置的聯(lián)鎖裝置設計和選擇原則 | 省部級獎 | 中國標準創(chuàng)新貢獻獎 | 二等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2014 |
| 374 | GB/T?21509—2008?燃煤煙氣脫硝技術裝備等3項標準 | 省部級獎 | 中國標準創(chuàng)新貢獻獎 | 三等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2014 |
| 375 | GB/T26101-2010機械產(chǎn)品虛擬裝配通用技術要求等6項標準 | 省部級獎 | 中國標準創(chuàng)新貢獻獎 | 三等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2014 |
| 376 | 超高強鋼熱沖壓成套技術研究 | 行業(yè)級 | 2014年中國產(chǎn)學研合作創(chuàng)新成果獎 | 優(yōu)秀獎 | 先進制造技術研究中心 | 2014 |
| 377 | 超臨界/超超臨界火電機組齒輪調(diào)速傳動裝置研發(fā) | 行業(yè)級 | 2014年中國產(chǎn)學研合作創(chuàng)新成果獎 | 優(yōu)秀獎 | 鄭州機械研究所 | 2014 |
| 378 | 廈門大學附屬中山醫(yī)院內(nèi)科綜合病房樓 | 行業(yè)級 | 2014年機械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設計獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 2014 |
| 379 | 0.5t/h內(nèi)熱式電化學清砂成套設備 | 行業(yè)級 | 2014年機械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設計獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 2014 |
| 380 | 山推工程機械股份有限公司山推崇文產(chǎn)業(yè)園項目可行性研究報告 | 行業(yè)級 | 2014年度機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 2014 |
| 381 | 湖北美利林科技有限公司年產(chǎn)20萬噸高端耐磨鑄件項目一期工程(年產(chǎn)4萬噸高端耐磨鑄件)可行性研究報告 | 行業(yè)級 | 2014年度機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 2014 |
| 382 | 山東通裕集團MN級風電主軸項目120MN液壓機鍛造及熱處理車間 | 行業(yè)級 | 2014年機械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設計獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 2014 |
| 383 | 煙臺臺海瑪努爾核電設備股份有限公司核電裝備及材料工程項目可行性研究報告 | 行業(yè)級 | 2014年度機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 2014 |
| 384 | 徐工集團工程機械股份有限公司建設機械分公司混凝土建設機械產(chǎn)業(yè)化基地項目 | 行業(yè)級 | 2014年機械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設計獎 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 2014 |
版權所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號
京公網(wǎng)安備:11010802040622號
技術支持:北京信諾誠