| 序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 徐工集團工程機械股份有限公司科技分公司工程機械新型傳動箱關鍵零部件技改項目可行性研究報告 | 行業級 | 2013年度機械工業優秀工程咨詢成果獎 | 三等獎 | 機械工業第一設計研究院 | 2013 |
| 446 | 俄羅斯型核電站專用焊接材料國產化替代研究 | 行業級 | 中國核能行業協會科學技術獎 | 三等獎 | 哈爾濱焊接研究所 | 2013 |
| 447 | 山東通裕集團MW級風電主軸項目120MN液壓機鍛造及熱處理車間 | 行業級 | 2013年安徽省優秀工程勘察設計行業獎 | 二等獎 | 機械工業第一設計研究院 | 2013 |
| 448 | 徐州集團工程機械股份有限公司巴西建廠項目可行性研究報告 | 行業級 | 2013年度機械工業優秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 機械工業第一設計研究院 | 2013 |
| 449 | 山東山工機械有限公司年產3000臺推土機項目可行性研究報告 | 行業級 | 2013年度機械工業優秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 機械工業第一設計研究院 | 2013 |
| 450 | 面向超硬工具的新型綠色釬料研發及產業化 | 行業級 | 河南省工業和信息化科技成果獎 | 二等獎 | 鄭州機械研究所 | 2013 |
| 451 | 數字化無模鑄造精密成形機 | 行業級 | 2012年度中關村十大創新成果 | 一等獎 | 先進制造技術研究中心 | 2013 |
| 452 | 超高強鋼熱成形成套技術與生產線開發 | 行業級 | 中國機械制造工藝成果獎 | 一等獎 | 先進制造技術研究中心 | 2013 |
| 453 | 中國人民解放軍第一七四醫院門診綜合大樓 | 行業級 | 2013年安徽省優秀工程勘察設計行業獎 | 一等獎 | 機械工業第一設計研究院 | 2013 |
| 454 | 徐工集團工程機械股份有限公司混凝土建設機 | 行業級 | 2013年度機械工業優秀工程咨詢成果獎 | 一等獎 | 機械工業第一設計研究院 | 2013 |
| 455 | 國家場(廠)內機動車輛質量監督檢驗中心-測試技術研發中心 | 行業級 | 2013年安徽省優秀工程勘察設計行業獎 | 三等獎 | 機械工業第一設計研究院 | 2013 |
| 456 | 中國人民解放軍第一七四醫院江頭經濟適用房 | 行業級 | 2013年安徽省優秀工程勘察設計行業獎 | 三等獎 | 機械工業第一設計研究院 | 2013 |
版權所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號
京公網安備:11010802040622號
技術支持:北京信諾誠